單位:新台幣 仟元
| 月 | 2025 | 2024 | 同期比較(%) |
|---|---|---|---|
1 | 25,549 | 33,542 | -24% |
2 | 22,944 | 26,061 | -12% |
3 | 31,031 | 31,161 | 0% |
4 | 30,796 | 31,846 | -3% |
5 | 27,577 | 36,127 | -24% |
6 | 22,942 | 32,414 | -29% |
7 | 24,917 | 26,392 | -6% |
8 | 24,647 | 32,816 | -25% |
9 | 28,630 | 33,063 | -13% |
合計 | 239,033 | 283,422 | -16% |
