持股比例占前十名之股東資訊
115年04月10日;單位:股;%
| 姓名 | 本人持有股份 | |
|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | |
| 安國國際科技股份有限公司 | 14,040,710 | 31.51% |
| 藍世旻 | 472,820 | 1.06% |
| 研通科技股份有限公司 | 350,435 | 0.78% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 341,000 | 0.77% |
| 陳碧惠 | 328,200 | 0.74% |
| 中國信託商銀受託信託財產專戶 | 315,114 | 0.71% |
| 元大證券公司有價證券借貸專戶 | 266,543 | 0.60% |
| 辛宗人 | 252,000 | 0.57% |
| 財團法人潮音文化基金會 | 223,000 | 0.50% |
| 鄒守鴻 | 200,000 | 0.45% |
