※董事會運作情形:
114年度本公司董事會共召開7次,董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:羅森洲 | 7 | - | 100.00% | 無 |
| 董事 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:蔡玲君 | 7 | - | 100.00% | 無 |
| 董事 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:劉丁仁 | 6 | 1 | 85.71% | 無 |
| 獨立董事 | 藍世旻 | 7 | - | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 劉光華 | 7 | - | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 柯俊榮 | 7 | - | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 楊大德 | 7 | - | 100.00% | 無 |
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事 意見及公司對獨立董事意見之處理:
- 證券交易法第 14 條之 3 所列事項:本公司已設置審計委員會,不適用證券交易法第 14 條 之 3 規定,相關資料請參閱審計委員會運作情形。
- 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項: 無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:
| 董事會 | 議案內容 | 迴避董事 | 應利益迴避原因及表決情形 |
|---|---|---|---|
| 第六屆第十四次 114年8月7日 | 1.本公司114年度經理人留才獎金發放案。 | 董事暨經理人:藍世旻 | 1.因本案涉及經理人自身利害關係,皆於討論及表決時離席。 2.董事藍世旻因兼任經理人身分迴避不表決。 3.經其餘出席董事同意通過。 |
| 第六屆第十七次 114年12月18日 | 1.檢討董事、經理人績效評估與114年薪資結構及115年薪資報酬結構案。 | 董事長:安國國際科技(股)公司代表人:羅森洲 董事:安國國際科技(股)公司代表人: 蔡玲君、劉丁仁 董事:藍世旻 獨立董事:劉光華、柯俊榮、楊大德 | 1.因本案涉及董事自身利害關係,分別於討論及表決時個別迴避。 2.其中董事長迴避時,由劉光華獨立董事暫代主席主持會議。 3.經主席徵詢其餘出席董事同意通過。 |
※審計委員會運作情形:
本公司於112年6月13日股東常會選任三席獨立董事,114年度本公司審計委員會共開會7次,出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 劉光華 | 7 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 柯俊榮 | 7 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 楊大德 | 7 | 0 | 100.00% | 無 |
※審委會114年度工作重點
一、依證交法第14條之1規定修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、涉及董事自身利害關係之事項。
四、重大之資產或衍生性商品交易。
五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
七、簽證會計師之委任、解任或報酬。十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之 第二季財務報告。
八、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會年度運作情形/審計委員會對重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理情形如下:
(1) 證券交易法第14條之5所列事項:
| 審計委員會 | 日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第三屆 第十一次 | 114/3/6 | 1. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司113年度虧損撥補案。 3. 會計師委任暨獨立性評估案。 4. 本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 修訂「內部控制制度-生產循環」及「內部控制制度-不動產、廠房及設備循環」案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。 7. 訂定本公司減資基準日相關事宜案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十二次 | 114/5/7 | 1. 114年第一季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請授信額度案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十三次 | 114/6/17 | 1. 本公司變更會計師事務所及簽證會計師、會計師獨立性及適任性評估及114年第二季簽證會計師委任報酬案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十四次 | 114/8/7 | 1. 本公司114年第二季合併財務報告案。 2. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務。 3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十五次 | 114/10/14 | 1. 本公司擬參與欣普羅光電股份有限公司私募普通股案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十六次 | 114/11/6 | 1. 本公司114年第三季合併財務報告案。 2. 本公司與關係人神熙股份有限公司(以下簡稱神熙公司)之委託設計開發及技術授權交易金額累積達三千萬案。 3. 本公司授信額度續約案。 4. 修訂「內部控制制度-薪工循環」案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
| 第三屆 第十七次 | 114/12/18 | 1. 本公司115年度公司營運計畫及財務預算案。 2. 訂定115年度稽核計畫。 3. 修訂「內部控制制度-薪工循環」案。 4. 擬發行114年員工認股權憑證案。 5. 擬與新加坡商芯夥科技股份有限公司台灣分公司(XinPal)簽署產品共同開發案。 | 審計委員會照案通過,並提請董事會討論通過,公司依其決議執行。 |
(2)其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之決議事項:無。
※薪資報酬委員會運作情形
114年度本公司薪資報酬委員會共開會2次,出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 劉光華 | 2 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 柯俊榮 | 2 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 楊大德 | 2 | 0 | 100.00% | 無 |
薪資報酬委員會114年度議案內容及決議結果如下:
| 日期 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114年8月7日 | 1.本公司114年度經理人留才獎金發放案。 | 全體出席委員同意通過 | 提請董事會討論,由全體出席 董事同意 |
| 114年12月18日 | 1.檢討董事、經理人績效評估與114年薪資結構及115年薪資報酬結構案。 | 全體出席委員同意通過 | 提請董事會討論,由全體出席 董事同意 |
